FONOSTOPAlu
- Typ: Kročajová izolácia /pod poter/
- Útlm krokového hluku: ΔLw 28dB
FONOSTOPAlu je viac-účelová zvuková izolácia proti kročajovému hluku. Tvorí ju zvukovo izolačná fólia spolu s hliníkovou fóliou (odrazivosť ~ 90%), chránenou plastickým filmom. FONOSTOPAlu má vysokú tepelnú vodivosť (Λ ~ 236 W / mK) a veľmi vysokú tepelnú difúziu (difuzivita
α = 8,2 · 10-5 m2 / s). Vďaka týmto vlastnostiam je tento produkt určený pre podlahové dosky s podlahovým kúrením, kde vrchná hliníková fólia rovnomerne rozvádza teplo z podlahového kúrenia.
Technické parametre:
| Hrúbka Alu-fólia | 6,5 mm approx 0,012 mm |
|---|---|
| Rozmer rolky | 1,05×15,0 m |
| Plošná hmotnosť | 1,1 kg/m2 |
| Vodotesnosť (EN 1928) | 1 KPa |
| Difúzny koeficient (zvuko-izolačná fólia) | µ 1.500.000 |
| Dynamická tuhosť (certifikát ITC v súlade s UNIEN29052 str. 1.) Zaťaženie 200 kg / m2 | s’ = 21 MN/m3 |
| Teoretická úroveň redukcie kročajového hluku | ∆Lw = 28 dB |
| Test redukcie hrúbky pri zaťažení 200kg/m2 (EN 1606) | ≤1 mm ca |
| Stlačiteľnosti (EN 12431: 2000) | ≤2 mm |
| Tepelná vodivosť (podľa STN EN 12667) | 0,039 W/m.K |
| Tesnosť | Vodeodolný |
| Trieda horľavosti | Trieda 1 |
| Odolnosť proti zaťaženiu | Statické (EN 12730): 35 kg Dynamické (EN 12691): 20cm |
| Tepelná vodivosť Alu-fólia | 236 W/mK |
| Tepelná vodivosť Tkanina | 0,045 W/mK |
| Tepelný rozptyl Alu-fólia | α = 8,2 · 10-5 m2/s |







